概述
1.1 产品能力
| 类别 | 本版本提供的能力 | 使用入口 |
|---|---|---|
| 基础地图 | 地图显示、生命周期、相机、手势、主题、截图 | MapView、SukhaMap |
| 覆盖物 | 点、线、面、圆、三点弧线、信息窗 | Marker、Polyline、Polygon、Circle、Arc |
| 数据可视化 | 热力图、点聚合、瓦片覆盖物 | HeatmapTileProvider、ClusterOverlay、TileOverlay |
| 图形工具 | 点选绘制、线面顶点及中点编辑、距离和面积 | MouseTool、PolylineEditor、PolygonEditor、MapUtils |
| 定位 | 单次、连续、定位质量控制、地址补充 | SukhaLocationClient |
| 搜索 | 关键词、周边、ID、输入联想、正逆地理编码 | PoiSearch、Inputtips、GeocodeSearch |
| 路线 | 驾车、步行、距离/时间/几何及步骤 | RouteSearch |
| 导航 | 驾车控制器、模拟导航、步行控制器、完整服务多语言录音 | NavigationClient、WalkingNavi |
| 完整界面 | 自带地图、搜索、路线与导航 UI | SukhaMapFragment |
| 可选业务组件 | 配送定位及配送导航界面 | maps-delivery;基础地图无需依赖 |
地图与路线的覆盖范围取决于授权数据集及已发布数据。存在方法不代表任意地点都有对应数据。骑行、完整省市区门牌地址、行政区划边界不在本次范围;公交、货车、实时交通等也不作为已支持能力交付。
1.2 SDK 模块与版本
Maven 坐标前缀 cn.sukha.maps: |
固定版本 | 内容 |
|---|---|---|
| maps-core | 0.1.0-alpha.23 | 基础地图、覆盖物与工具 |
| maps-services | 0.1.0-alpha.19 | 授权会话、搜索、地理编码、路线 |
| maps-location | 0.1.0-alpha.21 | 定位 |
| maps-navigation | 0.1.0-alpha.32 | 导航模型、引擎、录音资源 |
| maps-navigation-services | 0.1.0-alpha.36 | 在线导航服务及控制器 |
| maps-ui | 0.1.0-alpha.79 | 完整地图界面 |
| maps-delivery | 0.1.0-alpha.30 | 可选配送组件 |
SDK 安装包由平台提供,需与本次文档的 API 基线匹配。解压保留 Maven 仓库、POM 和 AAR,通过本地 Maven 解析依赖,不要只取单个 AAR。历史包即使 Maven 版本号相同,也可能缺少后续接口,详见版本与交付。