API 分类索引
| 分类 | 包路径 | 主要类 |
|---|---|---|
| 地图与交互 | cn.sukha.mapsdk.maps | MapView、SukhaMap、CameraUpdateFactory、UiSettings、Projection |
| 覆盖物 | cn.sukha.mapsdk.maps | Marker、Polyline、Polygon、Circle、Arc、TileOverlay |
| 参数与几何 | cn.sukha.mapsdk.maps.model | LatLng、LatLngBounds、CameraPosition、各 Options、BitmapDescriptorFactory |
| 热力与聚合 | maps.model / maps | HeatmapTileProvider、WeightedLatLng、Gradient、ClusterOverlay、ClusterItem |
| 编辑 | cn.sukha.mapsdk.maps | MouseTool、PathEditor、PolylineEditor、PolygonEditor |
| 定位 | cn.sukha.mapsdk.location | SukhaLocationClient、SukhaLocationClientOption、SukhaLocation、LocationError |
| 授权与诊断 | cn.sukha.mapsdk.services.core | MapsInitializer、AndroidSdkClient、SdkClient、SdkException、SdkLogger |
| 搜索联想 | services.poisearch / services.inputtips | PoiSearch、PoiResult、PoiItem、Inputtips、InputtipsQuery、Tip |
| 地理编码 | cn.sukha.mapsdk.services.geocoder | GeocodeSearch、GeocodeQuery、RegeocodeQuery、结果与地址模型 |
| 路线 | cn.sukha.mapsdk.services.route | RouteSearch、DriveRouteResult、WalkRouteResult、Path/Step 模型 |
| 导航服务 | cn.sukha.mapsdk.navi.services | NavigationClient、WalkingNavi、NavigationForegroundService |
| 完整地图配置 | cn.sukha.mapsdk.api | SukhaMapConfig |
| 完整地图 Fragment | cn.sukha.mapsdk | SukhaMapFragment |
详细公开声明见随本文交付的 Android API 声明索引,最终签名以固定版本 AAR 的公开接口为准。索引按公开声明提取,不交付 internal、测试实现或 SDK 核心源码。